
Product Details ofאופנוע 70cc Pakistan Market
| מִפרָט | |
| VIN(מספר מסגרת) | ☆LRYxxxxxxxxxxxxxx☆ |
| מספר מנוע | 147FMD☆xxxxxxxx☆ |
| מנוע | |
| סוּג | 70 סמ"ק, 4-שבץ, יחיד צילינדר, מקורר אוויר |
| BorexStroke | 39 מ"מ X 40.2 מ"מ |
| דְחִיסָה | 7.3:1 |
| פלט, מקסימום (Kw/RPM) | 3.5/7500 |
| מומנט, מקסימום (NM/RPM) | 4.5/6500 |
| הַצָתָה | CDI |
| הפעלת מערכת | בעיטה/חשמלית |
| הפצה | 4-מהירות, מצמד ידני |
| כונן רכבת | שַׁרשֶׁרֶת |
| שִׁלדָה | |
| מתלה/חזית | הלם קפיץ הידראולי |
| מתלה/אחורי | הלם קפיץ הידראולי |
| בלמים/חזית | תוֹף |
| בלמים/אחורי | תוֹף |
| צמיגים/חזית | 100/90-16 |
| צמיגים/אחורי | 130/90-15 |
| ממדים | |
| LxWxH | 1800 מ"מ x 750 מ"מ x 995 מ"מ |
| בסיס גלגלים | 1175 מ"מ |
| גובה המושב | 750 מ"מ |
| מרווח קרקע מינימלי | 80 מ"מ |
| משקל נטו | 88 ק"ג |
| עומס מירבי | 120 ק"ג |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | גדול או שווה ל-70 |
| יכולת טיפוס | גדול או שווה ל-10 מעלות |
| קיבולת מיכל דלק | 5L |
| סוג דלק | בנזין נטול עופרת עם אוקטן מס' 91 ומעלה |
| צריכת דלק | 1.8 ליטר/100 ק"מ |
| סוֹלְלָה | N/A |
| אחרים | |
| צֶבַע | אדום, אחר |
| אוֹר | כן |
| תעודה | N/A |
| מימד אריזה | 1480*380*830 מ"מ |
| אֲרִיזָה | 40'HQ 200 יחידות |



משלוח ומשלוח

תגיות פופולריות: אופנוע 70cc שוק פקיסטן, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מותאם אישית, תוצרת סין
שלח החקירה
